
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYLTO - 773 | 5500 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 772 | 4430 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 771 | 9111 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 770 | 6142 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 769 | 1268 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 768 | 4369 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 767 | 2875 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYLTO - 766 | 8615 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 765 | 1695 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 764 | 9887 |
