
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 111 | 2458 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 110 | 0982 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 109 | 7115 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 108 | 0199 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 107 | 5564 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 106 | 6722 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 105 | 3017 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 104 | 1730 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 103 | 3130 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 102 | 9983 |
